¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | cervantes | emma | litetatura | 1 | 2.0 |
![]() | Cruz | Alberto | Matematicas/ Fisica | 1 | 10.0 |
Falcon | Susana | Quimica | |||
![]() | fernandez | Abrahm | ciencias de la salud | 6 | 4.5 |
![]() | hernandez | angel fortino | fisica | 1 | 5.0 |
![]() | Hernández Hernández | Fernando | Inglés | 2 | 2.0 |
![]() | Hernández Rubio | María Magdalena | Matemáticas | 1 | 6.0 |
![]() | Jimenez Carazo | Adriana Patricia | ingles | 7 | 8.3 |
![]() | Lima | Atenea | Biologia | 23 | 8.2 |
![]() | Lozano vieyra | Noe | Biologia | 1 | 10.0 |
![]() | ordoñes | Bernardo | fisica | 3 | 10.0 |
![]() | TRUJILLO RIOS | FERMIN | FILOSOFIA | 4 | 7.5 |
![]() | villeda | irma | TLR 2 | 1 | 2.0 |
Agrega un Nuevo Profesor |