¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Armas Bravo | Luis | Historia | 14 | 8.2 |
![]() | Contreras | Sonia | 6 | 8.0 | |
![]() | Cuevas | Alejamdra | 2 | 4.0 | |
![]() | Gomez | Sonia | 4 | 8.2 | |
![]() | hernandez | adriana | ingles | 3 | 10.0 |
![]() | Lopez Ramirez | Maria Rosario | Coordinacion de Sec | 1 | 10.0 |
![]() | maciel miranda | adriana | ingles | 5 | 6.8 |
Martinez Barragán | Guadalupe | Secretaría | |||
![]() | Neri | Gisela | Ingles | 2 | 6.0 |
![]() | Perez Osorio | Jose Luis | Ed. Fisica | 2 | 2.0 |
![]() | Saenz | Maria Rafaela | Solis | 10 | 7.9 |
![]() | San Juan | Claudia | 4 | 8.0 | |
![]() | Tlelo | Freda | 2 | 8.0 |
Agrega un Nuevo Profesor |